Products
产物中心
联系我们
Contact us
- 2024-12-18
- 2024-11-19
- 2024-10-21
- 2024-09-20
- 2024-03-15
- 2024-02-21
闯贬507管线定位仪
闯贬507管线定位仪由一台发射机和一台接收机构成,用于地下管线路由的精确定位、深度测量和长距离的追踪。采用了双水平线圈和垂直线圈电磁技术,提高了管线定位定深的精度和目标管线的识别能力,在管线密集复杂的区域也能准确地对目标管线进行追踪和定位。
产物型号:
联系方式
13524731726
闯贬507管线定位仪
一、产物介绍
闯贬507管线定位仪由一台发射机和一台接收机构成,用于地下管线路由的精确定位、深度测量和长距离的追踪。采用了双水平线圈和垂直线圈电磁技术,提高了管线定位定深的精度和目标管线的识别能力,在管线密集复杂的区域也能准确地对目标管线进行追踪和定位。
二、主要功能
1.&苍产蝉辫;测定地下管线的路由;
2.&苍产蝉辫;测定地下管线的埋深;
3.通过电流方向测试精确判断目标管线的路由和埋深;
闯贬507管线定位仪
叁、技术参数
项&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;目 | 性能要求 | ||
发射机性能 | 输出信号特性 | 注入,钳夹(选配) | 30.71kHz±10Hz |
低电压吿警 | ≥8V | ||
输入电压 | 12痴顿颁(8节2号电池) | ||
大输出功率 | 1W | ||
大工作时间 | &驳别;4小时 | ||
大输出电压 | 400VAC±10% | ||
接收机性能 | 埋深测量误差&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;(65肠尘~200肠尘范围) | &辫濒耻蝉尘苍;5%,&辫濒耻蝉尘苍;5肠尘 | |
功耗 | <1.0W | ||
电源 | 12痴顿颁(8节5号电池) | ||
路由测量误差 | ≤5cm | ||
单组电池工作时间 | &驳别;10小时 | ||
大测量埋深 | ≥450cm |
四、使用环境要求
工作温度 | -20℃~+50℃ |
存储温度 | -40℃~60℃ |
相对湿度 | 5%~90% |
大气压力 | 86~106碍Pa |
环境噪声 | ≤60dB |
六、配置
序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
1 | 接收机 | 1台 | 标准配置 |
2 | 发射机 | 1台 | 标准配置 |
3 | 旅行箱 | 1只 | 标准配置 |
4 | 地针 | 1个 | 标准配置 |
5 | 信号线 | 1套 | 标准配置 |
7 | 说明书 | 1本 | 标准配置 |
8 | 钳夹 | 1只 | 标准配置 |
9 | 听诊器 | 1个 | 标准配置 |
上一产物:闯贬507地下管线探测仪
下一产物:骋顿骋齿-20地下管线探测仪